产品详情
东莞市G22恒峰技术有限公司 专注于各类电源的研发生产销售,认证齐全,高效节能环保。如规格要求不在产品展示列表类,欢迎咨询!
联系电话:13360632549 电邮:sales@panfore.com
规格参数:
项目 | 型号 | P160H-12013300 | P160H-19008420 | P160H-20008000 | P160H-24006660 | P160H-36004400 | P160H-57002800 |
输出 | 输出电压 | 12V | 19V | 20V | 24V | 36V | 57V |
额定电压 | 13.30A | 8.42A | 8.00A | 6.66A | 4.4A | 2.80A | |
电流范围 | 0.1~13.30A | 0.1~8.42A | 0.1~8.80A | 0.1~6.66A | 0.1~4.4A | 0.1~2.80A | |
额定功率 | 159.60W | 159.98W | 160W | 159.84W | 158.40W | 159.60W | |
纹波 & 噪音 | 120mVp-p | 190mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 500mVp-p | |
电压公差 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
线性调整 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
负载调整 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
效率 | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | |
输入 | 输入电压范围 | 90~264VAC | |||||
工作频率 | 47~63Hz | ||||||
输入电流 | 2.5A/115Vac | ||||||
功率因数(Typ.) | PF>0.93/230VAC PF>0.97/115VAC (满载) | ||||||
涌入电流(max.) | 35A/115VAC 70A/230VAC (冷机启动) | ||||||
漏电流(max.) | 0.75mA/240Vac | ||||||
保护 | 过载保护 | 110 ~ 160% 额定输出功率 | |||||
打嗝模式,异常消除后自动恢复 | |||||||
过压保护 | 105%~135% 额定输出电压 | ||||||
关断输出电压,重新启动后恢复 | |||||||
环境 | 工作温度 | -20 ~ +40 ℃ | |||||
工作湿度 | 20%~90% RH 无露珠 | ||||||
储存温度/湿度 | -40℃~85℃, 10%~95% RH | ||||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min/ cycle,period for 60 min,each along X,Y,Z axes | ||||||
Safety & EMC | 安规标准 | EN62368,UL62368 IEC62368 | |||||
耐压测试 | I/P-O/P:3KVac, 60S | ||||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc/25℃/70%RH | ||||||
EMI 传导 & 辐射 | 符合 EN55032 | ||||||
谐波电流 | 符合 EN6100-3-2,3 | ||||||
其它 | MTBF | 100Khrs min, MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||
尺寸 | 145mm*65mm*30.5mm | ||||||
包装 | 0.45Kg;30pcs/Carton | ||||||
端子 | 输入端子 | IEC320 C14 | |||||
输出线材 | 5.5*2.1*10mm,其他规格可提供 |
静态特征: 降额曲线:
外形尺寸:
DC输出插头:
下一页
下一页
相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系