产品详情
东莞市G22恒峰技术有限公司 专注于各类电源的研发生产销售,认证齐全,高效节能环保。如规格要求不在产品展示列表类,欢迎咨询!
联系电话:13360632549 电邮:sales@panfore.com
规格参数:
项目 | 型号 | PS050W1000S | PS050W2000S | PS120W1000S | PS240W0500S | PS240W0600S |
输出 | 输出电压 | 5V | 5V | 12V | 24V | 24V |
额定电压 | 1A | 2A | 1A | 0.5A | 0.6A | |
电流范围 | 0.1~1.0A | 0.1~2.0A | 0.1~1.0A | 0.1~0.5A | 0.1~0.6A | |
额定功率 | 5.0W | 10.0W | 12.0W | 12.0W | 14.4W | |
纹波 & 噪音 | 200mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | |
电压公差 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
线性调整 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
负载调整 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
效率 | ≥73.62% | ≥78.70% | ≥82.96% | ≥82.96% | ≥83.92% | |
输入 | 输入电压范围 | 90~264VAC | ||||
工作频率 | 47~63Hz | |||||
输入电流 | 0.5A Max | |||||
涌入电流(max.) | 60A Max/220VAC (冷机启动) | |||||
漏电流(max.) | 0.25mA Max | |||||
保护 | 过载保护 | 110 ~ 200% 额定输出功率 | ||||
打嗝模式,异常消除后自动恢复 | ||||||
过压保护 | 105%~150% 额定输出电压 | |||||
解除过压后,自动恢复 | ||||||
环境 | 工作温度 | -20 ~ +40 ℃ | ||||
工作湿度 | 10%~90% RH 无露珠 | |||||
储存温度/湿度 | -30℃~70℃, 5%~90% RH | |||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min/ cycle,period for 60 min,each along X,Y,Z axes | |||||
Safety & EMC | 安规标准 | IEC62368 | ||||
耐压测试 | I/P-O/P:3KVac, 60S | |||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc/25℃/70%RH | |||||
EMI 传导 & 辐射 | 符合 EN55032 CLASS B,FCC CLASS B. | |||||
谐波电流 | 符合EN55032 CLASS B,FCC CLASS B. | |||||
其它 | MTBF | 100Khrs min, MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
尺寸 | 65mm*40.3mm*28.7mm | |||||
包装 | 80g;100pcs/Carton | |||||
端子 | 输入端子 | 澳规直插头 | ||||
输出线材 | 5.5*2.1*10mm |
静态特征: 降额曲线:
外形尺寸:
DC输出插头:
下一页
下一页
相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系